顺序 | 公司名 | 型号 | 数量 | 应用设施 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S社化学 | TPM1000 -40CBW |
1 | 化学工序污泥 | 坡州 |
2 | H社石油化学 | TPM1500 -40BWA |
1 | 化学工序污泥 | 瑞山 |
3 | W社化学 | TPM1500 -24(30)BWA(32T) |
1 | 废水处理厂 | 龟尾 |
4 | L社化学 | TPM1500 -90BWA(32T) |
1 | 有机活性污泥 | 丽水 |
5 | D社化学 | TPM1200 -24(30)BWA(32T) |
1 | 有机活性污泥 | 龟尾 |
6 | L社化学 | TPML1000 -20DWA(30T) |
1 | 化学处理污泥 | 梧仓 |
7 | G社石油化学 | TPML1500 -60DWA(40T) |
2 | 废水污泥 | 丽水 |
8 | H社化学 | TPML1000 -20BWA(30T) |
1 | 无机废水污泥 | 蔚山 |
9 | L社化学 | TPML1000 -50DWA(30T) |
1 | 化学工序污泥 | 中国 |
10 | K社化学 | TPM1500 -60DWA |
1 | 活性污泥 | 清州 |
11 | S社化学 | TPMW1000 -40BWA |
1 | 铜回收 | 杨州 |
12 | H社化学 | TPML1500 -100DWA(40T) |
5 | 多晶硅 | 丽水 |
13 | L社化学 | TPM1500 -46(50)BWA |
1 | 生物+合成污泥 | 瑞山 |
14 | H社化学 | TPM1000 -22BA |
1 | 有机活性污泥 | 丽水 |
15 | S社化学 | TPM1000 -10BWA |
1 | 硫处理污泥 | 蔚山 |
16 | S社化学 | TPM1000 -10DWA |
1 | 硫处理污泥 | 蔚山 |
17 | L社化学 | TPM1500 -30DWA |
1 | 无机+有机 | 丽水 |
18 | L社化学 | TPM1000 -40BWA |
1 | 有机活性污泥 | 丽水 |
19 | K社石油化学 | TPM1500 -70BWA |
1 | 无机+有机 | 蔚山 |
20 | D社化学 | TPM1000 -30BWA |
1 | 无机污泥 | 龟尾 |
21 | L社化学 | TPM1500 -42BWA |
2 | 活性污泥 | 丽水 |
22 | S社化学 | TPM1200 -60BWA |
1 | 无机+活性污泥 | 大山 |
23 | D社化学 | TPM1500 -50BWA |
1 | 有机活性污泥 | 群山 |
24 | L社化学 | TPM1000 -52BWA |
1 | 无机+有机活性污泥 | 丽水 |
25 | S社化学 | TPML1000 -24(30)BWA |
1 | 废水处理厂 | 蔚山 |
26 | H社石油化学 | TPM1000 -60BWA |
1 | 活性污泥 | 大山 |
27 | L社化学 | TPM1000 -12DWA |
1 | 脱硫废水 | 蔚山 |
28 | L社化学 | TPM1500 -60BWA |
1 | 无机污泥 | 丽水 |
29 | E社化学 | TPML800 -40D(30T) |
1 | 废水处理厂 | 镇川 |
30 | L社化学 | TPML1200 -60BA |
2 | 无机污泥 | 中国 |
31 | G社石油化学 | TPML1500 -56DWA |
2 | 无机污泥 | 丽水 |
32 | L社化学 | TPM1000 -50BWA |
1 | 无机污泥 | 丽水 |
33 | D社化学 | TPM1000 -10(14)DWA |
1 | 无机污泥 | 群山 |
34 | G社石油化学 | TPML1500 -42DWA(30T) |
2 | 纯污泥 | 丽水 |
35 | D社化学 | TPM1500 -100DWA(32T) |
1 | 活性污泥 | 群山 |
36 | L社化学 | TPM1500 -40DWA(32T) |
1 | 工序废水 | 蔚山 |
37 | K社石油化学 | TPM1500 -70(80)BWA(32T) |
1 | ABS+EPS废水处理 | 蔚山 |
38 | H社化学 | TPML1500 -40BWA |
1 | 活性污泥 | 大山 |
顺序 | 公司名 | 型号 | 数量 | 应用设施 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I社 | TPM1000 -40DW |
1 | 废水处理厂 | 益山 |
2 | A社 | TYML -50(60)DW |
2 | 玻璃工序废水 | 龟尾 |
3 | S社 | TPM1000 -40DWA |
1 | 废水处理厂 | 梧仓 |
4 | L社电子 | TPML1250 -70DWA(40T) |
1 | 化学处理污泥 | 龟尾 |
5 | L社电子 | TPML1500 -70BA(30T) |
1 | 化学处理污泥 | 龟尾 |
6 | S社半导体 | JMTY -100MDW |
1 | 半导体材料生产废水污泥 | 清州 |
7 | L社 | TPM1500 -70BWA(32T) |
2 | 再利用水污泥 | 龟尾 |
8 | S社半导体 | JMTY -100MDW |
1 | 导体材料生产废水污泥 | 清州 |
9 | O社 | TPML1000 -10DWA(30T) |
1 | 无机污泥 | 荣州 |
10 | L社材料 | TPML1000 -20DWA |
1 | 无机废水 | 清原 |
11 | T社材料 | TPM1200 -80BWA |
1 | 活性污泥 | 蔚山 |
12 | R社材料 | TPM1000 -32(36)BWA |
5 | 活性污泥 | 温山 |
13 | I社配件 | TPML1200 -50DA |
1 | 电子废水 | 大邱 |
14 | S社半导体 | TPML1500 -100DWA(40T) |
3 | 导体材料生产废水污泥 | 利川 |
15 | S社材料 | TPM1000 -40(50)BWA |
1 | 化学+活性污泥 | 蔚山 |
16 | S社半导体 | TPML1500 -1000DWA |
2 | 导体材料生产废水污泥 | 利川 |
17 | S社半导体 | TPML1500 -70BA |
1 | 无机废水 | 龟尾 |
18 | S社 | TPML1250 -36DWA |
1 | 无机污泥 | 梧仓 |
19 | S社半导体 | TPML1500 -90DWA(40T) |
2 | 无机浓缩污泥 | 中国 |
20 | T社材料 | TPM1200 -80BWA(32T) |
1 | 活性污泥3 + 无机污泥1 | 蔚山 |
21 | S社半导体 | TPML1000 -50BWA(30T) |
2 | 废水处理厂 | 龟尾 |
顺序 | 公司名 | 型号 | 数量 | 应用设施 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P社镀金工厂 | TPML1500 -70BWA(40T) |
2 | 污水污泥 | 浦项 |
2 | P社炼钢 | TPML1000 -12DWA(30T) |
1 | 炼钢污泥 | 浦项 |
3 | P社炼钢 | TPML1200 -50BWA(35T) |
2 | 炼钢污泥 | 浦项 |
4 | P社炼钢 | TPM1000 -40BWA(32T) |
1 | 炼钢污泥 | 浦项 |
5 | P社炼钢 | TPM1500 -50 DWA |
2 | 中和污泥 | 浦项 |
6 | M社炼钢 | TPML1000 -40(44)BA(30T) |
1 | 炼钢污泥 | 昌原 |
7 | P社 | TPM1200 -40BWA |
1 | 化学絮凝污泥 | 光阳 |
8 | P社炼钢 | TPM1200 -50DWA |
1 | 活性污泥 | 浦项 |
9 | B社炼钢 | TPML1000 -40DWA(30T) |
1 | 消石灰中和污泥 | 浦项 |
10 | P社炼钢 | TPM1500 -60BWA |
1 | 炼钢surry | 浦项 |
11 | P社炼钢 | TPML1000 -50DWA |
1 | 消石灰中和污泥 | 光阳 |
顺序 | 公司名 | 型号 | 数量 | 应用设施 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P社能源 | TPML1000 -14(20)BWA |
1 | 无机化学污泥 | 仁川 |
2 | S社能源 | TPM1000 -6(10)BWA |
1 | 生物污泥 | 大田 |
3 | P发电站 | TPML630 -10D |
1 | 发电站 | 平泽 |
4 | T发电站 | TPML1500 -90DWA(30T) |
2 | 发电站脱硫废水污泥 | 泰安 |
5 | G发电站 | TPML1500 -100DWA(40T) |
1 | 脱硫废水处理设备 | 固城 |
6 | S发电站 | TPML1500 -100DWA(40T) |
1 | 脱硫废水处理设备 | 三千浦 |
顺序 | 公司名 | 型号 | 数量 | 应用设施 | 地区 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G社 | TPML1000 -40BWA(30T) |
1 | 无机+有机混合污泥 | 昌原 | 机械 |
2 | K医院 | TYS -16D |
1 | 污废水污泥 | 大邱 | 医疗 |
3 | S社食品 | TPM1500 -50BWA |
1 | 有机污泥 | 仁川 | 食品 |
4 | M社造纸 | TPM1500 -100BWA |
1 | 混合污泥 (化学:活性 8:2) | 蔚山 | 造纸 |
5 | S社 | TPML1000 -40DWA(30T) |
1 | 炼铁污泥 | - |
机械 |
6 | M社造纸 | TPDM1500 -160(180)BWA |
4 | 混合污泥 (化学:活性 6:4) | 蔚山 | 造纸 |
7 | S社造纸 | TPM1500 -70(80)BWA |
2 | 无机絮凝浓缩污泥(造纸废水) | 达城郡 | 造纸 |
8 | Green Entec | TPML1500 -100BA(40T) |
2 | River Water | 伊拉克 | 水处理 |
9 | S社食品 | TPM1200 -40BWA |
1 | 污泥 | 蔚山 | 食品 |
10 | H社造纸 | TPM1500 -80BWA |
1 | 造纸废水 | 梁山 | 造纸 |
11 | M 造纸 | TPM1500 -100BWA |
1 | 造纸废水 | 晋州 | 造纸 |
12 | L社水处理 | TPML1500 -90B(40T) |
2 | 活性污泥 | 坡州 | 水处理 |
13 | L社水处理 | TPM1500 -90BWA(32T) |
2 | 无机污泥 | 坡州 | 水处理 |
14 | S社食品 | TPM1200 -40BWA(32T) |
1 | 食品制造废水 | 蔚山 | 食品 |
15 | D社重产业 | TPML1500 -60DWA(30T) |
1 | 脱硫废水 | 越南 | 重产业 |
顺序 | 公司名 | 型号 | 数量 | 应用设施 | 地区 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D社 | TYML -60DW |
1 | 发电站废水处理厂 | 泰国 | 能源 |
2 | K社 | TYMS -40B |
1 | 染色废水 | 中国 | 水处理 |
3 | F社 | TYML -80B |
1 | 废水处理厂 | 香港 | 水处理 |
4 | L社化学 | TPML1000 -50DWA(30T) |
1 | 化学工序污泥 | 中国 | 水油化学 |
5 | G社 | TPML 1500 40DWA(30T) | 1 | REVER INTAKE | 伊拉克 | 水处理 |
6 | P社炼钢 | TPML1000 -20DA |
2 | 铁废水(STEEL SLAG) | 浦项(巴西) | 钢铁 |
7 | P社炼钢 | TPM1000 -32DWA(32T) |
1 | 氢氧化钠镁污泥 | 阿根廷 | 钢铁 |
8 | P社炼钢 | TPM1000 -12DWA(32T) |
1 | 氢氧化钠镁污泥 | 阿根廷 | 钢铁 |
9 | P社炼钢 | TPM1000 -6DWA(32T) |
3 | 氢氧化钠镁污泥 | 阿根廷 | 钢铁 |
10 | G社 | TPML1500 -100BA(40T) |
2 | River Water | 伊拉克 | 水处理 |
11 | P社 | TPM1500 -80BWA |
2 | 净水污泥 | 土库曼斯坦 | 水处理 |
12 | L社化学 | TPML1200 -60BA |
2 | 无机污泥 | 中国 | 石油化学 |
13 | C社 | TPML1500 -60DWA |
2 | 发电站脱硫废水污泥 | 越南 | 能源 |
14 | S社半导体 | TPML1500 -90DWA(40T) |
2 | 无机浓缩污泥 | 中国 | 半导体 |
15 | U社 | TPML1200 -80BWA(30T) |
2 | 化学生物 + DH混合污泥 | 越南 | 水处理 |
16 | D社 | TPML1500 -60DWA(30T) |
1 | 脱硫废水 | 越南 | 水处理 |