순번 | 업체명 | 모델 | 수량 | 적용시설 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S사 화학 | TPM1000 -40CBW |
1 | 화학공정슬러지 | 파주 |
2 | H사 석유화학 | TPM1500 -40BWA |
1 | 화학공정슬러지 | 서산 |
3 | W사 화학 | TPM1500 -24(30)BWA(32T) |
1 | 폐수처리장 | 구미 |
4 | L사 화학 | TPM1500 -90BWA(32T) |
1 | 유기활성슬러지 | 여수 |
5 | D사 화학 | TPM1200 -24(30)BWA(32T) |
1 | 유기활성슬러지 | 구미 |
6 | L사 화학 | TPML1000 -20DWA(30T) |
1 | 화학처리슬러지 | 오창 |
7 | G사 석유화학 | TPML1500 -60DWA(40T) |
2 | 폐수슬러지 | 여수 |
8 | H사 화학 | TPML1000 -20BWA(30T) |
1 | 무기성폐수슬러지 | 울산 |
9 | L사 화학 | TPML1000 -50DWA(30T) |
1 | 화학공정슬러지 | 중국 |
10 | K사 화학 | TPM1500 -60DWA |
1 | 활성오니 슬러지 | 청주 |
11 | S사 화학 | TPMW1000 -40BWA |
1 | 동회수 | 양주 |
12 | H사 화학 | TPML1500 -100DWA(40T) |
5 | 폴리실리콘 | 여수 |
13 | L사 화학 | TPM1500 -46(50)BWA |
1 | 바이오 +합성슬러지 |
서산 |
14 | H사 화학 | TPM1000 -22BA |
1 | 유기활성슬러지 | 여수 |
15 | S사 화학 | TPM1000 -10BWA |
1 | 황처리 슬러지 | 울산 |
16 | S사 화학 | TPM1000 -10DWA |
1 | 황처리 슬러지 | 울산 |
17 | L사 화학 | TPM1500 -30DWA |
1 | 무기 + 유기 | 여수 |
18 | L사 화학 | TPM1000 -40BWA |
1 | 유기 활성오니 | 여수 |
19 | K사 석유화학 | TPM1500 -70BWA |
1 | 무기 + 유기 | 울산 |
20 | D사 화학 | TPM1000 -30BWA |
1 | 무기성 오니 | 구미 |
21 | L사 화학 | TPM1500 -42BWA |
2 | 활성오니 | 여수 |
22 | S사 화학 | TPM1200 -60BWA |
1 | 무기 +활성오니 |
대산 |
23 | D사 화학 | TPM1500 -50BWA |
1 | 유기 활성오니 | 군산 |
24 | L사 화학 | TPM1000 -52BWA |
1 | 무기 +유기 활성오니 |
여수 |
25 | S사 화학 | TPML1000 -24(30)BWA |
1 | 폐수처리장 | 울산 |
26 | H사 석유화학 | TPM1000 -60BWA |
1 | 활성오니 | 대산 |
27 | L사 화학 | TPM1000 -12DWA |
1 | 탈황 폐수 | 울산 |
28 | L사 화학 | TPM1500 -60BWA |
1 | 무기성 오니 | 여수 |
29 | E사 화학 | TPML800 -40D(30T) |
1 | 폐수처리장 | 진천 |
30 | L사 화학 | TPML1200 -60BA |
2 | 무기성 오니 | 중국 |
31 | G사 석유화학 | TPML1500 -56DWA |
2 | 무기성 오니 | 여수 |
32 | L사 화학 | TPM1000 -50BWA |
1 | 무기성 오니 | 여수 |
33 | D사 화학 | TPM1000 -10(14)DWA |
1 | 무기성 오니 | 군산 |
34 | G사 석유화학 | TPML1500 -42DWA(30T) |
2 | 순수 슬러지 | 여수 |
35 | D사 화학 | TPM1500 -100DWA(32T) |
1 | 활성슬러지 | 군산 |
36 | L사 화학 | TPM1500 -40DWA(32T) |
1 | 공정폐수 | 울산 |
37 | K사 석유화학 | TPM1500 -70(80)BWA(32T) |
1 | ABS +EPS 폐수처리 |
울산 |
38 | H사 화학 | TPML1500 -40BWA |
1 | 활성슬러지 | 대산 |
순번 | 업체명 | 모델 | 수량 | 적용시설 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I사 | TPM1000 -40DW |
1 | 폐수처리장 | 익산 |
2 | A사 | TYML -50(60)DW |
2 | 유리공정폐수 | 구미 |
3 | S사 | TPM1000 -40DWA |
1 | 폐수처리장 | 오창 |
4 | L사 전자 | TPML1250 -70DWA(40T) |
1 | 화학처리슬러지 | 구미 |
5 | L사 전자 | TPML1500 -70BA(30T) |
1 | 화학처리슬러지 | 구미 |
6 | S사 반도체 | JMTY -100MDW |
1 | 반도체소재생산 폐수슬러지 |
청주 |
7 | L사 | TPM1500 -70BWA(32T) |
2 | 재이용수슬러지 | 구미 |
8 | S사 반도체 | JMTY -100MDW |
1 | 반도체소재생산 폐수슬러지 |
청주 |
9 | O사 | TPML1000 -10DWA(30T) |
1 | 무기슬러지 | 영주 |
10 | L사 소재 | TPML1000 -20DWA |
1 | 무기성폐수 | 청원 |
11 | T사 소재 | TPM1200 -80BWA |
1 | 활성 슬러지 | 울산 |
12 | R사 소재 | TPM1000 -32(36)BWA |
5 | 활성 슬러지 | 온산 |
13 | I사 부품 | TPML1200 -50DA |
1 | 전자폐수 | 대구 |
14 | S사 반도체 | TPML1500 -100DWA(40T) |
3 | 반도체소재생산 폐수슬러지 |
이천 |
15 | S사 소재 | TPM1000 -40(50)BWA |
1 | 화학+활성오니 | 울산 |
16 | S사 반도체 | TPML1500 -1000DWA |
2 | 반도체소재생산 폐수슬러지 |
이천 |
17 | S사 반도체 | TPML1500 -70BA |
1 | 무기성폐수 | 구미 |
18 | S사 | TPML1250 -36DWA |
1 | 무기성 오니 | 오창 |
19 | S사 반도체 | TPML1500 -90DWA(40T) |
2 | 무기 농축 슬러지 | 중국 |
20 | T사 소재 | TPM1200 -80BWA(32T) |
1 | 활성슬러지3 + 무기슬러지1 |
울산 |
21 | S사 반도체 | TPML1000 -50BWA(30T) |
2 | 폐수처리장 | 구미 |
순번 | 업체명 | 모델 | 수량 | 적용시설 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P사 도금공장 | TPML1500 -70BWA(40T) |
2 | 오수슬러지 | 포항 |
2 | P사 제강 | TPML1000 -12DWA(30T) |
1 | 제강슬러지 | 포항 |
3 | P사 제강 | TPML1200 -50BWA(35T) |
2 | 제강슬러지 | 포항 |
4 | P사 제강 | TPM1000 -40BWA(32T) |
1 | 제강슬러지 | 포항 |
5 | P사 제강 | TPM1500 -50 DWA |
2 | 중화슬러지 | 포항 |
6 | M사 제강 | TPML1000 -40(44)BA(30T) |
1 | 제강슬러지 | 창원 |
7 | P사 | TPM1200 -40BWA |
1 | 화학응집 슬러지 | 광양 |
8 | P사 제강 | TPM1200 -50DWA |
1 | 활성 슬러지 | 포항 |
9 | B사 제강 | TPML1000 -40DWA(30T) |
1 | 소석회 중화 슬러지 | 포항 |
10 | P사 제강 | TPM1500 -60BWA |
1 | 제강 surry | 포항 |
11 | P사 제강 | TPML1000 -50DWA |
1 | 소석회 중화 슬러지 | 광양 |
순번 | 업체명 | 모델 | 수량 | 적용시설 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P사 에너지 | TPML1000 -14(20)BWA |
1 | 무기화학 슬러지 | 인천 |
2 | S사 에너지 | TPM1000 -6(10)BWA |
1 | 바이오 슬러지 | 대전 |
3 | P발전소 | TPML630 -10D |
1 | 발전소 | 평택 |
4 | T발전소 | TPML1500 -90DWA(30T) |
2 | 발전소 탈황 폐수 슬러지 |
태안 |
5 | G발전소 | TPML1500 -100DWA(40T) |
1 | 탈황폐수처리설비 | 고성 |
6 | S발전소 | TPML1500 -100DWA(40T) |
1 | 탈황폐수처리설비 | 삼천포 |
순번 | 업체명 | 모델 | 수량 | 적용시설 | 지역 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G사 | TPML1000 -40BWA(30T) |
1 | 무기+유기 혼합슬러지 |
창원 | 기계 |
2 | K병원 | TYS -16D |
1 | 오.폐수슬러지 | 대구 | 의료 |
3 | S사 식품 | TPM1500 -50BWA |
1 | 유기성 슬러지 | 인천 | 식품 |
4 | M사 제지 | TPM1500 -100BWA |
1 | 혼합 슬러지 (화학:활성 8:2) |
울산 | 제지 |
5 | S사 | TPML1000 -40DWA(30T) |
1 | 제철 슬러지 | - |
기계 |
6 | M사 제지 | TPDM1500 -160(180)BWA |
4 | 혼합 슬러지 (화학:활성 6:4) |
울산 | 제지 |
7 | S사 제지 | TPM1500 -70(80)BWA |
2 | 무기응집농축 슬러지(제지폐수) |
달성군 | 제지 |
8 | 그린엔텍 | TPML1500 -100BA(40T) |
2 | River Water | 이라크 | 수처리 |
9 | S사 식품 | TPM1200 -40BWA |
1 | 슬러지 | 울산 | 식품 |
10 | H사 제지 | TPM1500 -80BWA |
1 | 제지폐수 | 양산 | 제지 |
11 | M 제지 | TPM1500 -100BWA |
1 | 제지폐수 | 진주 | 제지 |
12 | L사 수처리 | TPML1500 -90B(40T) |
2 | 활성오니 슬러지 | 파주 | 수처리 |
13 | L사 수처리 | TPM1500 -90BWA(32T) |
2 | 무기성 오니 | 파주 | 수처리 |
14 | S사 식품 | TPM1200 -40BWA(32T) |
1 | 식품제조폐수 | 울산 | 식품 |
15 | D사 중공업 | TPML1500 -60DWA(30T) |
1 | 탈황폐수 | 베트남 | 중공업 |
순번 | 업체명 | 모델 | 수량 | 적용시설 | 지역 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D사 | TYML -60DW |
1 | 발전소폐수처리장 | 태국 | 에너지 |
2 | K사 | TYMS -40B |
1 | 염색폐수 | 중국 | 수처리 |
3 | F사 | TYML -80B |
1 | 폐수처리장 | 홍콩 | 수처리 |
4 | L사화학 | TPML1000 -50DWA(30T) |
1 | 화학공정슬러지 | 중국 | 석유 화학 |
5 | G사 | TPML 1500 40DWA(30T) | 1 | REVER INTAKE | 이라크 | 수처리 |
6 | P사제강 | TPML1000 -20DA |
2 | 철 폐수 (STEEL SLAG) |
포항 (브라질) |
철강 |
7 | P사제강 | TPM1000 -32DWA(32T) |
1 | 수산화 마그네슘슬러지 |
아르헨티나 | 철강 |
8 | P사제강 | TPM1000 -12DWA(32T) |
1 | 수산화 마그네슘슬러지 |
아르헨티나 | 철강 |
9 | P사제강 | TPM1000 -6DWA(32T) |
3 | 수산화 마그네슘슬러지 |
아르헨티나 | 철강 |
10 | G사 | TPML1500 -100BA(40T) |
2 | River Water | 이라크 | 수처리 |
11 | P사 | TPM1500 -80BWA |
2 | 정수슬러지 | 투르크 메니스탄 |
수처리 |
12 | L사 화학 | TPML1200 -60BA |
2 | 무기성 오니 | 중국 | 석유 화학 |
13 | C사 | TPML1500 -60DWA |
2 | 발전소 탈황폐수슬러지 |
베트남 | 에너지 |
14 | S사반도체 | TPML1500 -90DWA(40T) |
2 | 무기 농축 슬러지 | 중국 | 반도체 |
15 | U사 | TPML1200 -80BWA(30T) |
2 | 화학적생물 +DH믹스슬러지 |
베트남 | 수처리 |
16 | D사 | TPML1500 -60DWA(30T) |
1 | 탈황폐수 | 베트남 | 수처리 |